Es ist nicht immer einfach beim Wetsuit die richtige Größe zu finden. Diese kann durchaus um ein bis manchmal sogar zwei Größen von Kleidungs-Konfektionsgrößen abweichen und kann auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein. Zur Orientierung findest du hier die Größenempfehlungen der Hersteller.

Wichtig: Ein zu großer Wetsuit führt nie zur erhofften Wärmeleistung, während ein zu kleiner Wetsuit nicht lange halten wird und die Bewegungen einschränkt. Beim ersten Anprobieren sollte sich der Wetsuit etwas zu eng anfühlen, da er sich nach den ersten Sessions noch etwas weiten wird!

Unserer Erfahrung nach kann die ideale Größe durchaus von den Hersteller Angaben (meistens nach unten) abweichen. Solltest du dir nicht 100% sicher sein ob ein Wetsuit passt, stehen wir jederzeit sowohl vor Bestellung als auch nach der Anprobe für Fragen zur Verfügung!

O'Neill Men's Wetsuit Größentabelle

2XS 168 - 173 52 - 59 83 - 88 69 - 74
XS 170 - 175 57 - 64 88 - 93 71 - 76
XST 180 - 185 59 - 68 88 - 93 71 - 76
S 173 - 178 61 - 70 93 - 98 74 - 79
ST 183 - 188 66 - 75 93 - 98 74 - 79
M 175 - 180 68 - 77 98 - 103 77 - 83
MS 169 - 174 64 - 73 98 - 103 77 - 83
MT 185 - 191 73 - 82 98 - 103 77 - 83
L 178 - 183 77 - 86 103 - 108 83 - 88
LS 171 - 177 73 - 82 103 - 108 83 - 88
LT 188 - 193 82 - 91 103 - 108 83 - 88
XL 180 - 185 86 - 95 108 - 113 88 - 93
XLS 174 - 179 82 - 91 108 - 113 88 - 93
XLT 190,5 - 195,5 91 - 100 108 - 113 88 - 93
2XL 183 - 188 95 - 104 113 - 118 93 - 98
3XL 183 - 191 104 - 113 119 - 124 98 - 110
4XL 186 - 193 113 - 122 127 - 135 110 - 121
Wetsuit Größe Größe (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taille (cm)

O'Neill Women's Wetsuit Größentabelle

2 155 - 160 40 - 48 75 - 80 58 - 63
4 160 - 165  45 - 52 77 - 83 60 - 66
6 163 - 168 50 - 57 80 - 85 63 - 68
8 165 - 170 55 - 61 83 - 88 66 - 71
10 168 - 173 59 - 68 86 - 91 68 - 73
12 170 - 175 64 - 73 90 - 95 73 - 78
14 172 - 180 68 - 77 94 - 99 76 - 81
16 175 - 183 75 - 84 98 - 102 81 - 86
Wetsuit Größe Größe (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taille (cm)

O'Neill Kids' Wetsuit Größentabelle

1 87 - 98 11 - 13.5 48 - 53 45 - 50
2 98 - 108 13.5 - 16 51 - 55.5 48 - 53
3 108 - 117 16 - 18.5 53 - 58.5 50 - 55
4 117 - 124 16 - 23 62 - 67 50 - 55
6 124 - 132 20 - 27 64 - 69 53 - 58
8 132 - 140 27 - 34 66 - 71 55 - 61
10 140 - 147 34 - 41 71 - 76 61 - 66
12 147 - 155 41 - 48 74 - 79 63 - 68
14 155 - 163 48 - 54 79 - 84 68 - 73
16 163 - 170 54 - 61 84 - 89 71 - 76
Wetsuit Größe Größe (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm)

Taille (cm)

Patagonia Men's Wetsuit Größentabelle

XS 168 - 173 54 - 64 87,5 - 92,5 72,5 - 77,5
S 173 - 178 61 - 70 92 - 97 74 - 79
MS 171 - 174 64 - 73 97 - 102 78 - 82
M 176 - 180 68 - 77 97 - 102 78 - 82
MT 186 - 190 73 - 82 97 - 102 78 - 82
LS 172 - 177 68 - 77 102 - 107 82 - 87
L 178 - 183 64 - 73 102 - 107 82 - 87
LT 188 - 193 73 - 82 102 - 107 82 - 87
XLS 174 - 179 82 - 91 107 - 113 87 - 92
XL 180 - 186 86 - 95 107 - 113 87 - 92
XLT 195 91 - 100 107 - 113 87 - 92
XXL 183 - 188 95 - 104 107 - 118 92 - 97
XXXL 193 104 - 114 118 100

Wetsuit Größe Größe (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taille (cm)

Patagonia Women's Wetsuit Größentabelle

2 152 - 155 43 - 52 73,5 - 78,5 56 - 61 81 - 86
4 160 - 170 45 - 54 84 67 90
6 161 - 171 52 - 56 86 70 93
8 163 - 173 54 - 61 89 73 95
8T 168 - 173 55 - 64 83 - 88 63 - 68 93 - 98
10 165 - 170 55 - 64 86 - 91 67 - 72 93 - 98 
10T 170 - 175 59 - 68 86 - 91 67 - 72 96 - 100
12 170 - 175 59 - 68 90 - 95 71 - 76 96 - 100
14 175 - 180 64 - 73 94 - 99 75 - 80 100 - 105


Wetsuit Größe Größe (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)

Rip Curl Men's Wetsuit Größentabelle

XS 169 88 73
S 172 93 78
MS 172 99 81
M 178 99 81
MT 183 99 81
LS 178 103 85
L 183 103 85
XL 188 109 89
XXL 192 113 96
XXL 192 119 96
Wetsuit Größe Größe (cm) Brustumfang (cm) Taille (cm)

Rip Curl Women's Wetsuit Größentabelle

4 155 78 86,5 61
6 160 82 89 63,5
8 165 86 91,5 66
10 170 90 94 68,5
12 175 94 96,5 71
14 178 96 99 73,5
Wetsuit Größe Größe (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taille (cm)

Rip Curl Kids' Wetsuit Größentabelle

Wetsuit Größe Körpergröße (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taille (cm)
 1  88 - 98 11 - 13,5 48 - 53 45,5 - 51
 2 98 - 108 13,5 - 16 51 - 56 48 - 53
 3 108 - 118 16 - 18 53 - 58 51 - 56
 4 118 - 126 18 - 25 58 - 64 51 - 56
 6 126 - 133 22,5 - 29,5 62 - 67 55 - 60
 8 133 - 141 27 - 34 66 - 71 58 - 64
 10 141 - 147 34 - 41 71 - 76 58 - 64
 12 147 - 155 41 - 48 74 - 79 64 - 69
 14 155 - 163 48 - 54,5 79 - 84 69 - 74
 16 163 - 170 54,5 - 61 84 - 89  71 - 76

Sisstrevolution Women's Wetsuit Größentabelle

Wetsuit Größe Körpergröße (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taille (cm)
 2 150 - 157 43 - 47,6 71 - 76 56 - 61
 4 152 - 162 47,6 - 52 76 - 81 58 - 63
 6 157 - 165 52 - 56,7 78 - 83 61 - 66
 8 162 - 168 56,7 - 61 81 - 86 63 - 68
 10 165 - 170 61 - 65,7 83 - 91 66 - 71
 12 170 - 175 65,7 - 70 86 - 96 71 - 76
 14  175 - 180 70 - 75 94 - 101 74 - 79

Vissla Men's Wetsuit Größentabelle

Wetsuit Größe Körpergröße (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taille (cm)
 XS 162 - 168 57 - 61 90 72-75
 S 168 - 173 61 - 68 95 76
 MS 170 - 175 70 - 77 100 80
 M 173 - 178 70 - 77 100 80
 MT 180 - 185 75 - 82 100 80
 LS 170 - 175 75 - 82 105 85
 L  178 - 183 77 - 86 105 85
 LT 185 - 191 82 - 91 105 83 - 88
 XL 178 - 188 86 - 93 110 88 - 93
 XLT 191 - 198 93 - 100 110 88 - 93
XXL 183 - 191 93 - 100 114 93 - 98

Xcel Men's Wetsuit Größentabelle

XS 169 88 73
S 172 93 78
MS 172 99 81
M 178 99 81
MT 183 99 81
LS 178 103 85
L 183 103 85
XL 188 109 89
XXL 192 113 96
XXL 192 119 96
Wetsuit Größe Größe (cm) Brustumfang (cm) Taille (cm)

Xcel Women's Wetsuit Größentabelle

2 150 - 157 40 - 45 79 58 81
4 152 - 160 43 - 48 82,5 62 85
6 157 - 165 48 - 52 86 66 89
8S 157 - 163 48 - 54 90 70 93
8 163 - 170 52 - 59 90 70 93
8T 170 - 178 54 - 61 90 70 93
10S 160 - 168 54 - 61 95 75 98
10 165 - 173 59 - 66 95 75 98
10T 175 - 183 64 - 70 95 75 98
12 168 - 175 68 - 75 103 82,5 105,5
14 168 - 175 73 - 82 112 91,5 114
16 170 - 178 82 - 91 121 100 123
Wetsuit Größe Größe (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)

Xcel Kids' Wetsuit Größentabelle

1 71 - 81 9 - 11 48 46
2 84 - 94 11 - 14 51 48
3 96 - 107 14 - 16 53 51
4 109 - 119 16 - 18 56 53
5 122 - 132 18 - 20 58,5 56
6 124 - 132 23 - 29 62 56
8 32 - 140 27 - 34 66 58,5
10 140 - 147 32 - 39 70 62
12 147 - 155 36 - 43 73,5 66
14 155 - 163 43 - 50 78,5 71
16 163 - 168 48 - 54 84 76
Wetsuit Größe Größe (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taille (cm)